13:40-14:05 | Registration | Fangyan Wang |
Time | Title (10 min talk + 2 min Q&A) | Presenter |
14:06-14:18 | Environmental chemistry and pollution control
| Jun He
|
14:18-14:30 | Sponge City latest progress on urban soil-water environment
| Faith Chan
|
14:30-14:42 | Construction of an AHP-based soil health assessment framework for Sponge City in China | Xiaolei Pei
|
14:42-14:54 | Mechanistic Study of Magnetic Biochar Composite for the Remediation of Heavy Metal-Contaminated Soil | Maofeng NIE
|
14:54-15:06 | Coastal erorion and its protection: a numerical modelling approach | Fangfang Zhu
|
15:06-15:18 | Activation of Slag by Sodium Sulfate and Magnesium Oxide: Strength, Hydration, and Microstructure | Zhanhui Lu
|
15:18-15:30 | Tracking the long trajectory of agriculture in East Asia | Tengwen Long
|
15:30-15:42 | Development and Mechanistic Insights of Carboxyl-Based Composite Agent for the Co-Removal of Anionic and Cationic Heavy Metal(loid)s From Polluted Soil | Zhao Liu
|
15:42-16:00 | Tea Break and Lab Tour |
|
16:00-16:12 | Utilization of Phosphate Mining Waste for the In-Situ Immobilization of Heavy Metals in Contaminated Soils: Mechanisms and Efficiency | Shengning Deng
|
16:12-16:22 | Immobilizing S-nZVI@LDO for simultaneous removal of PFOA and TCE co-contaminants from groundwater | Xin Liu
|
16:22-16:34 | Research on the Principles of Biodiversity Optimization Design and Green Quality-Enhancing Technologies under Crop Rotation Systems | Yixuan Chen |
16:34-16:46 | 基于千年围垦序列的滨海盐渍化稻田多营养级互作与多功能性关系初探 | Shuai Ding
|
16:46-16:58 | 土壤养分水平调控病毒介导的有机碳矿化 | Xiaolei Zhao |
16:58-17:10 | 基于微生物相互作用和激素途径调节抵御小麦黄花叶病毒病 | Fangyan Wang
|
17:10-17:22 | Traditional and biodegradable plastics improve pea (Pisum sativum) growth by promoting nutrient turnover in soil
| Jialing Wu
|
17:22-17:40 | Closing Remark | Tida Ge & Jun He |